当社のSBAは、マリオ ルーレット原料、塗料溶剤等に用いられます。
▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ CAS No. | ▼ 化学名・構造式 |
---|---|---|---|
C4H10O | 2-3049 | 78-92-2 |
sec-ブタノール |
項目 | 単位 | 性状 |
---|---|---|
分子量 | 74.12 | |
沸点 | ℃ | 99.5 |
融点 | ℃ | -114.7 |
比重(20/4℃) | 0.8065 | |
屈折率() | 1.3971 | |
界面張力(20℃) | N/cm | 235×10-6 |
蒸発潜熱 | J/g | 562.6 |
比熱(20℃) | J/g・℃ | 2.84 |
臨界温度 | ℃ | 265 |
臨界圧力 | MPa | 4.75 |
水共沸点(0.1MPa) | ℃ | 87.45 |
共沸物中の含有量 | wt% | SBA72.65 |
膨張係数(20℃) | 0.00097 | |
引火点(タグ密閉式) | ℃ | 24 |
爆発限界 下限~上限 | vol% | 1.7~9.8 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 管理値 | ▼ 代表性状 |
---|---|---|---|
比重(20/20℃) | 0.807~0.809 | 0.8081 | |
蒸留試験
初留点
乾点 全留出量 |
℃ ℃ vol% |
98.0以上 101.0以下 97以上 |
99.4 99.8 99.0 |
色 | ハーゼンNo. | 20以下 | 5 |
水分 | % | 1.0 以下 | |
蒸発残分 | wt% | 0.003以下 | 0.001 |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | |
遊離酸(酢酸換算) | wt% | 0.003以下 | 0.0005 |
塗料用溶剤、酢酸ブチル原料、可塑剤原料
消防法 | 第4類第2石油類(非水溶性液体)(指定数量:1,000L) |
---|---|
労働安全衛生法 | 表示物質 有機則第1条第1項第4号(第2種有機溶剤)、 危険物(引火性の物) 政令指定物質「通知すべき有害物(ブタノール)477番」 |
船舶安全法 | 危規則 引火性液体類(高引火点引火性液体)告示別表1 |
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Z類物質) |
記載内容は、当社が入手した資料やマリオ ルーレットに基づいておりますが、記載のデータや評価に関してはマリオ ルーレット提供であり、いかなる保証もなすものではありません。