本社 | 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号 TEL:03-3551-1450 FAX:03-3551-1426 |
---|---|
大阪支店 | 〒541-0047 大阪市中央区淡路町三丁目1番9号 淡路町ダイビル5階 TEL:06-6221-4881 FAX:06-6221-0215 |
設立 | 1969年3月5日 |
資本金 | 2億円(当社出資比率100%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 石油化学製品、精密化学品、容器・包装材等各種製品の売買・輸出入 |
沿革 |
|
所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号 TEL:03-3552-9373 |
---|---|
設立 | 1969年8月23日 |
資本金 | 4億9,000万円 (当社出資比率50%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | ブタジエンならびにその副生品の製造および売買 |
沿革 |
|
所在地 | 〒290-0045 千葉県市原市五井南海岸14番地 TEL:0436-22-6091 FAX:0436-22-2888 |
---|---|
設立 | 1972年10月9日 |
資本金 | 5,000万円(当社出資比率50%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 有機化学製品の製造および販売 |
製品 | アルファメチルスチレンダイマー(2.4-ジフェニル-4-メテル-1-ペンテン)(AMSD) 2.4-ジタ-シャリ-アミルフェノール(2,4-DTAP) パラタ-シャリ-アミルフェノール(PTAP) |
沿革 |
|
所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号 TEL:03-3552-9373 |
---|---|
設立 | 1991年9月11日 |
資本金 | 60億円(当社出資比率55%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | エチレン・プロピレン等石油化学基礎製品の製造・加工および売買 |
沿革 |
|
所在地 | 〒290-0045 千葉県市原市五井南海岸11番地6 TEL:0436-24-8535 FAX:0436-24-8529 |
---|---|
設立 | 1993年6月22日 |
資本金 | 24億円(当社出資比率18.75%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 塩化ビニルモノマーの製造および販売 |
沿革 |
|
本社 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目12番1号 第1三木ビル8階 TEL:03-3246-6991 FAX:03-3246-6993 |
---|---|
大阪営業所 | 〒541-0047 大阪市中央区淡路町三丁目1番9号 淡路町ダイビル5階 TEL:06-6205-0851 FAX:06-6205-0856 |
設立 | 1997年8月7日 |
資本金 | 4億8,000万円 |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 高密度ポリエチレンの販売(国内および輸出) |
沿革 |
|
所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目2番1号 TEL:03-5419-6164 |
---|---|
設立 | 2004年10月1日 |
資本金 | 4億9,000万円(当社出資比率50%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 低密度ポリエチレンの製造および販売 |
沿革 |
|
所在地 | 〒105-8528 東京都港区芝浦一丁目1番1号 TEL:03-3798-3142 |
---|---|
設立 | 2005年4月1日 |
資本金 | 1億円(当社出資比率35%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | ミックスキシレンの製造および売買 |
沿革 |
|
所在地 | 千葉県市原市五井南海岸2番地 |
---|---|
設立 | 2018年2月 |
資本金 | 20億円(当社出資比率35%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 水素化石油樹脂の製造および販売 |
本社 | 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号 TEL:03-3552-4375 FAX:03-3552-4372 |
---|---|
工場 | 〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木2381 TEL:0495-33-7725 FAX:0495-33-7726 |
設立 | 1979年11月1日 |
資本金 | 5,000万円 |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 1. 無機質配合ポリオレフィンおよびプラスチック製品の製造ならびに販売 2. 前号に付帯関連する一切のす とり っ ぷ ルーレット |
沿革 |
|
所在地 | 1800 West Loop South, Suite 1810, Houston, TX 77027 U.S.A. TEL:+1-832-409-6860 FAX:+1-713-572-2285 |
---|---|
設立 | 1986年7月8日 |
資本金 | 0,000(当社出資比率100%) |
す とり っ ぷ ルーレット目的 | 1. アメリカにおける化学技術情報の収集 2. 当社輸出品の市場開拓ならびに販売技術サービス代行 |