HDCPは、C5留分中のシクロペンタジエンを弊社独自のプロセスによりニ量化、精製して製造されます。不純物を極度に少なくしているので、特殊樹脂やルーレット web合成品の原料用として特に適しています。
▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ CAS No. | ▼ ルーレット web名・構造式 |
---|---|---|---|
C10H12 | 4-634 | 77-73-6 |
ジシクロペンタジエン |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 性状 |
---|---|---|
分子量 | 132.21 | |
沸点 | ℃ | 170 |
融点 | ℃ | 33.6 |
屈折率() | 1.5061 | |
蒸発潜熱 | kJ/mol | 38.5 |
燃焼熱 | kJ/mol | 5,769 |
蒸気圧(105℃) | kPa | 13.3 |
蒸気密度(空気=1) | 4.55 | |
発火点(酸素) | ℃ | 491 |
爆発限界 | vol% | 1~7 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 管理値 | ▼ 代表性状 |
---|---|---|---|
外観(37.8℃) | 透明 | 透明 | |
溶融色(ハーゼン) | ハーゼン単位 | 30以下 | 5 |
純度 | % | 97以上 | 99.7 |
密度(37.8℃) | g/cm3 | 報告 | 0.9706 |
引火点 | ℃ | 報告 | 45 |
反応射出成形樹脂原料、その他樹脂原料(エポキシ、ポリエステル、アルキッド、EPラバー)
消防法 | 第4類第2石油類(非水溶性液体)(指定数量:1,000L) |
---|---|
労働安全衛生法 | 危険物(引火性の物) 政令指定物質「通知すべき有害物(DCPD)261番」 |
船舶安全法 | 危規則 引火性液体類(高引火点引火性液体)告示別表1 |
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質) |
記載内容は、当社が入手した資料やルーレット webに基づいておりますが、記載のデータや評価に関してはルーレット web提供であり、いかなる保証もなすものではありません。