▼ 分子式 | ▼ 化審法 No. | ▼ CAS No. | ▼ 構造式 |
---|---|---|---|
C6H6 | 3-1 | 71-43-2 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 性状 |
---|---|---|
分子量 | 78.11 | |
沸点 | ℃ | 80.1 |
融点 | ℃ | 5.5 |
密度(20℃) | g/cm3 | 0.879 |
発火温度 | ℃ | 498 |
引火点(密閉式) | ℃ | -10 |
爆発限界(空気中) | vol% | 1.2~7.8 |
▼ 項目 | ▼ 単位 | ▼ 規格値 | ▼ 代表性状 |
---|---|---|---|
外観 | 透明で、かつ不溶解水分、 沈殿物及び浮遊物を 含まないこと |
合格 | |
全硫黄分 | mg/kg | 2以下 | 1以下 |
色(ハーゼン) | ハーゼン単位 | 20以下 | 5 |
比重(15/4℃) |
|
0.883~0.886 | 0.884 |
非芳香族炭化水素 | % | 0.15 以下 | 0.01 |
ベンゼン | % | 99.7 以上 | 99.98 |
トルエン | % | 0.15 以下 | 0.01 |
硫酸着色試験 | 標準比色液 1 番より 暗くない |
0 | |
蒸発残分 | mg/100mL | 5以下 | 5以下 |
スチレンモノマー、シクロヘキサン、フェノール、アルキルベンゼン、無水マレイン酸、その他有機合成原料
消防法 | 第4類第1石油類(危険等級Ⅱ・非水溶性液体)(200L) |
---|---|
労働安全衛生法 | 施行令別表第1第4号「危険物 引火性のもの」 施行令別表第3第2号「特定化学物質第ビンゴ ルーレット 特化則第2条第1項第3号「特定第ビンゴ ルーレット 特化則38条の3「特別管理物質」 施行令第18条「名称等を表示すべき危険物及び有害物」 施行令第18条の2「名称等を通知すべき危険物及び有害物」 |
船舶安全法 | 危規則危険物告示別表第1「引火性液体」 |
海洋汚染防止法 | 施行令別表第1「有害液体物質(Y類)」 |
PRTR法 | 特定第一種指定化学物質 |
記載内容は、当社が入手した資料やビンゴ ルーレットに基づいておりますが、記載のデータや評価に関してはビンゴ ルーレット提供であり、いかなる保証もなすものではありません。